DEYE GE-F60 - 61.44kWh C&I Energiespeichersystem
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Modell | GE – F60 |
| Zellchemie | LiFePO₄ |
| Modulenergie (kWh) | 5.12 |
| Modul-Nennspannung (V) | 51.2 |
| Modulkapazität (Ah) | 100 |
| Anzahl der Batteriemodule in Serie | 12 |
| Systemnennspannung (V) | 614.4 |
| Systembetriebsspannung (V) | 480 ~ 700 |
| Systemenergie (kWh) | 61.44 |
| Nutzbare Systemenergie (kWh)¹ | 55.29 |
| Nenngleichstromleistung | 61.44 |
| Lade-/Entladestrom² (A) | Empfohlen: 50; Nominal: 100; Spitzenentladung (2 Min., 25 °C): 125 |
| Statusanzeige | Gelb: Batterie-Hochspannungsversorgung eingeschaltet; Rot: Batteriesystemalarm |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 85% relative Luftfeuchtigkeit |
| In Höhenlagen | ≤2000m |
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP55 |
| Abmessungen (B × T × H, mm) | 783 × 1059 × 2235 |
| Gewicht (ungefähr) (kg) | 1070 |
| Installationsmethode | Bodenmontage |
| Lagertemperatur (° C) | 0 ~ 35 |
| Betriebstemperatur (° C) | – 30 ~ 60 (>45 Leistungsminderung) |
| Entladungstiefe empfehlen | 90% |
| Life Cycle | ≥6000 (25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%) |
| Garantie³ | 10 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 / CB / CE / CEC / IEC 62040 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

DEYE GE-F60 - 61.44kWh C&I Energiespeichersystem
DEYE GE-F60 - 61.44kWh C&I Energiespeichersystem
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Modell | GE – F60 |
| Zellchemie | LiFePO₄ |
| Modulenergie (kWh) | 5.12 |
| Modul-Nennspannung (V) | 51.2 |
| Modulkapazität (Ah) | 100 |
| Anzahl der Batteriemodule in Serie | 12 |
| Systemnennspannung (V) | 614.4 |
| Systembetriebsspannung (V) | 480 ~ 700 |
| Systemenergie (kWh) | 61.44 |
| Nutzbare Systemenergie (kWh)¹ | 55.29 |
| Nenngleichstromleistung | 61.44 |
| Lade-/Entladestrom² (A) | Empfohlen: 50; Nominal: 100; Spitzenentladung (2 Min., 25 °C): 125 |
| Statusanzeige | Gelb: Batterie-Hochspannungsversorgung eingeschaltet; Rot: Batteriesystemalarm |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 85% relative Luftfeuchtigkeit |
| In Höhenlagen | ≤2000m |
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP55 |
| Abmessungen (B × T × H, mm) | 783 × 1059 × 2235 |
| Gewicht (ungefähr) (kg) | 1070 |
| Installationsmethode | Bodenmontage |
| Lagertemperatur (° C) | 0 ~ 35 |
| Betriebstemperatur (° C) | – 30 ~ 60 (>45 Leistungsminderung) |
| Entladungstiefe empfehlen | 90% |
| Life Cycle | ≥6000 (25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%) |
| Garantie³ | 10 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 / CB / CE / CEC / IEC 62040 |
Original: $15,540.00
-65%$15,540.00
$5,439.00Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Modell | GE – F60 |
| Zellchemie | LiFePO₄ |
| Modulenergie (kWh) | 5.12 |
| Modul-Nennspannung (V) | 51.2 |
| Modulkapazität (Ah) | 100 |
| Anzahl der Batteriemodule in Serie | 12 |
| Systemnennspannung (V) | 614.4 |
| Systembetriebsspannung (V) | 480 ~ 700 |
| Systemenergie (kWh) | 61.44 |
| Nutzbare Systemenergie (kWh)¹ | 55.29 |
| Nenngleichstromleistung | 61.44 |
| Lade-/Entladestrom² (A) | Empfohlen: 50; Nominal: 100; Spitzenentladung (2 Min., 25 °C): 125 |
| Statusanzeige | Gelb: Batterie-Hochspannungsversorgung eingeschaltet; Rot: Batteriesystemalarm |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 85% relative Luftfeuchtigkeit |
| In Höhenlagen | ≤2000m |
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP55 |
| Abmessungen (B × T × H, mm) | 783 × 1059 × 2235 |
| Gewicht (ungefähr) (kg) | 1070 |
| Installationsmethode | Bodenmontage |
| Lagertemperatur (° C) | 0 ~ 35 |
| Betriebstemperatur (° C) | – 30 ~ 60 (>45 Leistungsminderung) |
| Entladungstiefe empfehlen | 90% |
| Life Cycle | ≥6000 (25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%) |
| Garantie³ | 10 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 / CB / CE / CEC / IEC 62040 |














