Fronius Symo Advanced 15.0-3-M Full AFCI
| Anzahl Stringeingänge (Stk): | 6 |
| Display: | with display |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
| Schnittstelle 1: | Ethernet |
| AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 15,00 |
| Topologie: | Trafolos |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
| Hochsetzsteller: | Ja |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 51,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,80 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
| Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
| Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Fronius Symo Advanced 15.0-3-M Full AFCI
Fronius Symo Advanced 15.0-3-M Full AFCI
| Anzahl Stringeingänge (Stk): | 6 |
| Display: | with display |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
| Schnittstelle 1: | Ethernet |
| AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 15,00 |
| Topologie: | Trafolos |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
| Hochsetzsteller: | Ja |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 51,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,80 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
| Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
| Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
$2,142.00
Fronius Symo Advanced 15.0-3-M Full AFCI—
$2,142.00
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Anzahl Stringeingänge (Stk): | 6 |
| Display: | with display |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
| Schnittstelle 1: | Ethernet |
| AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 15,00 |
| Topologie: | Trafolos |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
| Hochsetzsteller: | Ja |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 51,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,80 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
| Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
| Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |












